Security Analyst Senior — Solo español
$4,500 - $7,000
Salarios 2026
Ciberseguridad, análisis de seguridad, pentesting, ingeniería de seguridad y CISO.
Rango general: $1,800 - $20,000 /mes (USD)
| Rol | Junior | Mid | Senior | Lead |
|---|---|---|---|---|
| Security Analyst | $1,800 - $2,800 | $2,800 - $4,500 | $4,500 - $7,000 | $7,000 - $11,000 |
| Pentester | $2,000 - $3,200 | $3,200 - $5,000 | $5,000 - $8,000 | $8,000 - $12,500 |
| Security Engineer | $2,200 - $3,500 | $3,500 - $5,500 | $5,500 - $9,000 | $9,000 - $14,000 |
| CISO | $3,500 - $5,000 | $5,000 - $8,000 | $8,000 - $13,000 | $13,000 - $20,000 |
Valores en USD/mes. Base: México (x1.00).
Los profesionales de Seguridad con inglés avanzado (B2+/C1) ganan un +40% más que quienes solo hablan español.
Security Analyst Senior — Solo español
$4,500 - $7,000
Security Analyst Senior — Con inglés avanzado
$6,300 - $9,800
+40%
Ejemplo con Security Analyst Senior:
| País | Rango (USD/mes) |
|---|---|
| 🇲🇽 México | $4,500 - $7,000 |
| 🇦🇷 Argentina | $4,275 - $6,650 |
| 🇨🇴 Colombia | $4,050 - $6,300 |
| 🇨🇱 Chile | $4,725 - $7,350 |
| 🇧🇷 Brasil | $4,140 - $6,440 |
| 🇵🇪 Perú | $3,825 - $5,950 |
| 🇨🇷 Costa Rica | $4,860 - $7,560 |
| 🇺🇾 Uruguay | $4,950 - $7,700 |
| 🇺🇸 Remoto US | $5,850 - $9,100 |
By BRAINLLM 0.8.6