Data Analyst Senior — Solo español
$3,800 - $6,000
Salarios 2026
Análisis de datos, ingeniería de datos, ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial.
Rango general: $1,500 - $15,000 /mes (USD)
| Rol | Junior | Mid | Senior | Lead |
|---|---|---|---|---|
| Data Analyst | $1,500 - $2,400 | $2,400 - $3,800 | $3,800 - $6,000 | $6,000 - $9,500 |
| Data Engineer | $2,000 - $3,200 | $3,200 - $5,000 | $5,000 - $7,500 | $7,500 - $12,000 |
| Data Scientist | $2,200 - $3,500 | $3,500 - $5,500 | $5,500 - $8,500 | $8,500 - $13,000 |
| ML Engineer | $2,400 - $3,800 | $3,800 - $6,000 | $6,000 - $9,000 | $9,000 - $14,000 |
| AI Engineer | $2,500 - $4,000 | $4,000 - $6,500 | $6,500 - $10,000 | $10,000 - $15,000 |
Valores en USD/mes. Base: México (x1.00).
Los profesionales de Data & Analytics con inglés avanzado (B2+/C1) ganan un +45% más que quienes solo hablan español.
Data Analyst Senior — Solo español
$3,800 - $6,000
Data Analyst Senior — Con inglés avanzado
$5,510 - $8,700
+45%
Ejemplo con Data Analyst Senior:
| País | Rango (USD/mes) |
|---|---|
| 🇲🇽 México | $3,800 - $6,000 |
| 🇦🇷 Argentina | $3,610 - $5,700 |
| 🇨🇴 Colombia | $3,420 - $5,400 |
| 🇨🇱 Chile | $3,990 - $6,300 |
| 🇧🇷 Brasil | $3,496 - $5,520 |
| 🇵🇪 Perú | $3,230 - $5,100 |
| 🇨🇷 Costa Rica | $4,104 - $6,480 |
| 🇺🇾 Uruguay | $4,180 - $6,600 |
| 🇺🇸 Remoto US | $4,940 - $7,800 |
By BRAINLLM 0.8.6