Saltar al contenido

AI Engineer

Rango salarial: $2,500 - $15,000 USD/mes

Salario por nivel de experiencia

NivelMínimoMedianaMáximoRango
Junior $2,500$3,250$4,000
Mid $4,000$5,250$6,500
Senior $6,500$8,250$10,000
Lead $10,000$12,500$15,000

Valores en USD/mes. Base: México (x1.00).

Premium remoto US

AI Engineer Senior - Remoto US · Multiplicador x1.30

  • Salario base (México)

    $6,500 - $10,000

  • Con premium US (+30%)

    $8,450 - $13,000

Premium por inglés

Diferencia salarial para AI Engineer con y sin dominio del inglés avanzado (B2+/C1).

NivelSolo españolCon inglés avanzadoDiferencia
Junior $2,500 - $4,000$3,625 - $5,800+$1,125 a +$1,800
Mid $4,000 - $6,500$5,800 - $9,425+$1,800 a +$2,925
Senior $6,500 - $10,000$9,425 - $14,500+$2,925 a +$4,500
Lead $10,000 - $15,000$14,500 - $21,750+$4,500 a +$6,750

Premium de +45% para Data & Analytics. Valores en USD/mes, base México.

Comparativa por país

Salario de AI Engineer ajustado por país (USD/mes).

Nivel🇲🇽 México🇦🇷 Argentina🇨🇴 Colombia🇨🇱 Chile🇧🇷 Brasil🇵🇪 Perú🇨🇷 Costa Rica🇺🇾 Uruguay🇺🇸 Remoto US
Junior $2,500 - $4,000$2,375 - $3,800$2,250 - $3,600$2,625 - $4,200$2,300 - $3,680$2,125 - $3,400$2,700 - $4,320$2,750 - $4,400$3,250 - $5,200
Mid $4,000 - $6,500$3,800 - $6,175$3,600 - $5,850$4,200 - $6,825$3,680 - $5,980$3,400 - $5,525$4,320 - $7,020$4,400 - $7,150$5,200 - $8,450
Senior $6,500 - $10,000$6,175 - $9,500$5,850 - $9,000$6,825 - $10,500$5,980 - $9,200$5,525 - $8,500$7,020 - $10,800$7,150 - $11,000$8,450 - $13,000
Lead $10,000 - $15,000$9,500 - $14,250$9,000 - $13,500$10,500 - $15,750$9,200 - $13,800$8,500 - $12,750$10,800 - $16,200$11,000 - $16,500$13,000 - $19,500

Los rangos salariales son estimaciones basadas en datos del mercado LATAM para 2026 y pueden variar significativamente según la empresa, experiencia específica, stack tecnológico, dominio del inglés, tamaño de la organización, modalidad de trabajo y demanda actual. Estas cifras son orientativas y no constituyen una oferta salarial.

By BRAINLLM 0.8.6