Saltar al contenido

Data Analyst

Rango salarial: $1,500 - $9,500 USD/mes

Salario por nivel de experiencia

NivelMínimoMedianaMáximoRango
Junior $1,500$1,950$2,400
Mid $2,400$3,100$3,800
Senior $3,800$4,900$6,000
Lead $6,000$7,750$9,500

Valores en USD/mes. Base: México (x1.00).

Premium remoto US

Data Analyst Senior - Remoto US · Multiplicador x1.30

  • Salario base (México)

    $3,800 - $6,000

  • Con premium US (+30%)

    $4,940 - $7,800

Premium por inglés

Diferencia salarial para Data Analyst con y sin dominio del inglés avanzado (B2+/C1).

NivelSolo españolCon inglés avanzadoDiferencia
Junior $1,500 - $2,400$2,175 - $3,480+$675 a +$1,080
Mid $2,400 - $3,800$3,480 - $5,510+$1,080 a +$1,710
Senior $3,800 - $6,000$5,510 - $8,700+$1,710 a +$2,700
Lead $6,000 - $9,500$8,700 - $13,775+$2,700 a +$4,275

Premium de +45% para Data & Analytics. Valores en USD/mes, base México.

Comparativa por país

Salario de Data Analyst ajustado por país (USD/mes).

Nivel🇲🇽 México🇦🇷 Argentina🇨🇴 Colombia🇨🇱 Chile🇧🇷 Brasil🇵🇪 Perú🇨🇷 Costa Rica🇺🇾 Uruguay🇺🇸 Remoto US
Junior $1,500 - $2,400$1,425 - $2,280$1,350 - $2,160$1,575 - $2,520$1,380 - $2,208$1,275 - $2,040$1,620 - $2,592$1,650 - $2,640$1,950 - $3,120
Mid $2,400 - $3,800$2,280 - $3,610$2,160 - $3,420$2,520 - $3,990$2,208 - $3,496$2,040 - $3,230$2,592 - $4,104$2,640 - $4,180$3,120 - $4,940
Senior $3,800 - $6,000$3,610 - $5,700$3,420 - $5,400$3,990 - $6,300$3,496 - $5,520$3,230 - $5,100$4,104 - $6,480$4,180 - $6,600$4,940 - $7,800
Lead $6,000 - $9,500$5,700 - $9,025$5,400 - $8,550$6,300 - $9,975$5,520 - $8,740$5,100 - $8,075$6,480 - $10,260$6,600 - $10,450$7,800 - $12,350

Los rangos salariales son estimaciones basadas en datos del mercado LATAM para 2026 y pueden variar significativamente según la empresa, experiencia específica, stack tecnológico, dominio del inglés, tamaño de la organización, modalidad de trabajo y demanda actual. Estas cifras son orientativas y no constituyen una oferta salarial.

By BRAINLLM 0.8.6