Saltar al contenido

ML Engineer

Rango salarial: $2,400 - $14,000 USD/mes

Salario por nivel de experiencia

NivelMínimoMedianaMáximoRango
Junior $2,400$3,100$3,800
Mid $3,800$4,900$6,000
Senior $6,000$7,500$9,000
Lead $9,000$11,500$14,000

Valores en USD/mes. Base: México (x1.00).

Premium remoto US

ML Engineer Senior - Remoto US · Multiplicador x1.30

  • Salario base (México)

    $6,000 - $9,000

  • Con premium US (+30%)

    $7,800 - $11,700

Premium por inglés

Diferencia salarial para ML Engineer con y sin dominio del inglés avanzado (B2+/C1).

NivelSolo españolCon inglés avanzadoDiferencia
Junior $2,400 - $3,800$3,480 - $5,510+$1,080 a +$1,710
Mid $3,800 - $6,000$5,510 - $8,700+$1,710 a +$2,700
Senior $6,000 - $9,000$8,700 - $13,050+$2,700 a +$4,050
Lead $9,000 - $14,000$13,050 - $20,300+$4,050 a +$6,300

Premium de +45% para Data & Analytics. Valores en USD/mes, base México.

Comparativa por país

Salario de ML Engineer ajustado por país (USD/mes).

Nivel🇲🇽 México🇦🇷 Argentina🇨🇴 Colombia🇨🇱 Chile🇧🇷 Brasil🇵🇪 Perú🇨🇷 Costa Rica🇺🇾 Uruguay🇺🇸 Remoto US
Junior $2,400 - $3,800$2,280 - $3,610$2,160 - $3,420$2,520 - $3,990$2,208 - $3,496$2,040 - $3,230$2,592 - $4,104$2,640 - $4,180$3,120 - $4,940
Mid $3,800 - $6,000$3,610 - $5,700$3,420 - $5,400$3,990 - $6,300$3,496 - $5,520$3,230 - $5,100$4,104 - $6,480$4,180 - $6,600$4,940 - $7,800
Senior $6,000 - $9,000$5,700 - $8,550$5,400 - $8,100$6,300 - $9,450$5,520 - $8,280$5,100 - $7,650$6,480 - $9,720$6,600 - $9,900$7,800 - $11,700
Lead $9,000 - $14,000$8,550 - $13,300$8,100 - $12,600$9,450 - $14,700$8,280 - $12,880$7,650 - $11,900$9,720 - $15,120$9,900 - $15,400$11,700 - $18,200

Los rangos salariales son estimaciones basadas en datos del mercado LATAM para 2026 y pueden variar significativamente según la empresa, experiencia específica, stack tecnológico, dominio del inglés, tamaño de la organización, modalidad de trabajo y demanda actual. Estas cifras son orientativas y no constituyen una oferta salarial.

By BRAINLLM 0.8.6